
G-Money II XL
R$ 4.439,90
Em 99 de cada 100 pranchas de big wave que faço, a escolha é a G-Money II.
EM 99 DE CADA 100 PRANCHAS DE BIG WAVE QUE FAÇO, A ESCOLHA É A G-MONEY II!
Comecei a fazer e refinar esse modelo nas Ilhas Canárias 6 ou 7 anos atrás. Já fizemos muitas delas para lugares como Puerto Escondido, os slabs frios da Irlanda, o beach break pesado do inverno em Ocean Beach (San Francisco), Todo Santos (Baja) e o North Shore. O rocker de bico mais baixo e o outline mais cheio na frente com espessura adicionada sob o peito trabalham juntos para te colocar e passar pela beira da onda. A rabeta é estreita como uma gun de verdade, com uma combinação limpa de double barrel concave para vee, com rails duros saindo da rabeta para segurar em velocidade máxima.
Doc Recomenda
- Thruster
- Pin tail ou Round tail
- Sem canaletas
| Dimensões | 10’0” x 21.75” x 3.50” V80.31, 7’0” x 19.50” x 2.50” V36.74, 7’10” x 20.12” x 3” V49.88, 7’2” x 19.62” x 2.62” V39.42, 7’4” x 19.75” x 2.63” V41.47, 7’6” x 19.89” x 2.75” V43.74, 7’8” x 20” x 2.89” V46.94, 8’0” x 20.25” x 3” V51.39, 8’10” x 20.89” x 3.25” V63.21, 8’2” x 20.38” x 3” V52.92, 8’4” x 20.50” x 3.12” V54.44, 8’6” x 20.62” x 3.12” V57.81, 8’8” x 20.75” x 3.25” V61.48, 9’0” x 21” x 3.25” V64.89, 9’10” x 21.62” x 3.50” V78.35, 9’2” x 21.12” x 3.31” V67.61, 9’4” x 21.25” x 3.38” V70.61, 9’6” x 21.38” x 3.50” V74.56, 9’8” x 21.50” x 3.50” V76.45 |
|---|---|
| Sistema de Quilhas | Futures, FCS II |
| Configuração de Quilhas | Twin Fin, Thruster, Quad, 5 Fins |
| Rabeta | Round, Swallow, Squash, Diamond |
| Canais | Single Slot, 4 Channel, No Channels, Deep 6 Channel |
| Bloco | PU Polyester, Poly with Epoxi Resin, EPS Epoxi |
| Gloss & Polish | Não, Sim |
| Fibra de Carbono | Não, Sim |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.